成渝城市群股有哪些?成渝城市群股今日价格一览表(2020/12/23)
发布时间:2020-12-23 13:49:41 来源:网络
成渝城市群股股价今日实时行情查询,成渝城市群股股票一览 :
今日成渝城市群概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 4.810 | 4.790 | ||||||
600106 | 重庆路桥 | 2.650 | 2.630 | ||||||
603053 | 成都燃气 | 12.240 | 12.100 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.780 | 4.790 | ||||||
600279 | 重庆港九 | 3.710 | 3.700 | ||||||
000514 | 渝 开 发 | 3.800 | 3.800 | ||||||
000736 | 中交地产 | 6.870 | 6.810 | ||||||
002742 | 三圣股份 | 6.790 | 6.730 | ||||||
603109 | 神驰机电 | 26.360 | 26.300 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 4.420 | 4.440 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.230 | 3.240 | ||||||
000838 | 财信发展 | 2.750 | 2.750 | ||||||
600917 | 重庆燃气 | 6.740 | 6.770 | ||||||
002628 | 成都路桥 | 3.830 | 3.830 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 10:09:36 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
亿帆医药002020
成渝城市群股有哪些?成渝城市群股今日价格一览表(2020/12/23)
猜你喜欢
本月排行
最新文章